11月16日 今天 · 江西萍乡实况 14℃
萍乡天气萍乡15天天气预报
🌫️
9~21℃
雾东北风 3级 · 湿度41%
空气质量159 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出08:01
日落17:07
相对湿度41%
🌤 萍乡未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 21℃ / 9℃ | 东北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 19℃ / 11℃ | 西风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 18℃ / 10℃ | 东北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 19℃ / 8℃ | 西南风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️雾 | 17℃ / 11℃ | 东风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️小雨 | 18℃ / 11℃ | 北风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️小雨 | 18℃ / 10℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌫️雾 | 18℃ / 10℃ | 东北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 18℃ / 10℃ | 东南风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 19℃ / 9℃ | 南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 20℃ / 9℃ | 西风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 18℃ / 10℃ | 北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 19℃ / 8℃ | 东风 4级 |
| 11月29日 | 周日 | ☀️晴 | 18℃ / 8℃ | 东北风 4级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 17℃ / 9℃ | 西风 4级 |
萍乡生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航